SSD 1TB Samsung M.2 NVMe 980 EVO MZ-V8V1T0BW
SSD 256GB M.2 NVMe Silicon Power A60 Gen.3 SP256GBP34A60M28
SSD 2TB M.2 NVMe Kingston NV3 2TB, Gen.4 SNV3S/2000G
| Kapacitet: | 2TB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 |
| Brzina čitanja: | do 6000 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 5000 MB/s |
| Hladnjak: | Ne |
| NAND flash memorija: | 3D NAND |
| Dimenzije: | 22 x 80 x 2.3mm |
| TBW (Terabytes Written): | 640 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
SSD 4TB M.2 NVMe Samsung 990 EVO Plus 7150/6300MB/s MZ-V9S4T0BW
| Kapacitet | 4TB |
| Format | M.2 |
| Interfejs | PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0 |
| Brzina čitanja | 7.250MB/s |
| Brzina pisanja | 6.300MB/s |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm Debljina: 2.38 mm Masa: 9 g |
| Ostalo | Serija: 990 EVO Plus Dodatne funkcije: Magician Software Podržane tehnologije: S.M.A.R.T., TRIM, GC (Garbage Collection), AES 256 bit Encryption (Class 0), TCG/Opal Napomena: 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) |
SSD 500G M.2 NVMe Kingston NV3 500GB, Gen.4 SNV3S
| Kapacitet: | 500GB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 |
| Brzina čitanja: | do 5000 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 3000 MB/s |
| Hladnjak: | Ne |
| NAND flash memorija: | 3D NAND |
| Dimenzije: | 22 x 80 x 2.3mm |
| TBW (Terabytes Written): | 160 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
