Baterija Deji za iPad Pro 11″ Gen 2
6.000,00 RSD 16000
SSD 2TB M.2 NVMe Kingston NV3 2TB, Gen.4 SNV3S/2000G
45.000,00 RSD
SSD 4TB M.2 NVMe Samsung 990 EVO Plus 7150/6300MB/s MZ-V9S4T0BW
67.500,00 RSD
| Kapacitet | 4TB |
| Format | M.2 |
| Interfejs | PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0 |
| Brzina čitanja | 7.250MB/s |
| Brzina pisanja | 6.300MB/s |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm Debljina: 2.38 mm Masa: 9 g |
| Ostalo | Serija: 990 EVO Plus Dodatne funkcije: Magician Software Podržane tehnologije: S.M.A.R.T., TRIM, GC (Garbage Collection), AES 256 bit Encryption (Class 0), TCG/Opal Napomena: 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) |
Povezani proizvodi
SSD 1TB Samsung M.2 NVMe 980 EVO MZ-V8V1T0BW
25.500,00 RSD
SSD 2.5″ 1TB Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B
23.900,00 RSD
- Kapacitet: 1TB
- Format: 2.5''
- Interfejs: SATA III
- Brzina čitanja: do 560 MB/s
- Debljina: 6.8mm
| Tip | SSD |
| Format | 2.5" |
| Kapacitet diska | 1TB |
| Interfejs | SATA III |
| Sekvencionalno čitanje | 560MB/s |
| Sekvencionalan upis | 530MB/s |
| Serija | 870 EVO |
| Dodatne funkcije | AES (256bit enkripcija) |
| Podržane tehnologije | S.M.A.R.T., TRIM, V-NAND technology |
| Napomena | 1.5 Million Hours Reliability (MTBF), Samsung Magician |
| Dimenzije | 100mm x 69.8mm x 6.8mm |
| Debljina | 6.8mm |
| Masa | 86g |
SSD 2.5″ 240GB Kingston SATA III Serija A400 SA400S37
10.500,00 RSD
SSD 2.5″ 512GB SATA Silicon Power A55 SP512GBSS3A55S25
13.200,00 RSD
3D NAND flash se primenjuje za postizanje velikih brzina prenosa.
Izuzetne brzine prenosa koje omogućavaju brže pokretanje i poboljšane ukupne performanse sistema. Napredna SLC keš tehnologija omogućava povećanje performansi i duži životni vek
7mm tanak dizajn pogodan za Ultrabook i Ultra-slim notebook računare.
Podržava TRIM komandu, tehnologiju sakupljanja smeća, RAID i ECC (provera i ispravljanje grešaka) da obezbedi optimizovane performanse i poboljšanu pouzdanost.
3-godišnja ograničena garancija. (Molimo vas da registrujete svoj proizvod preko zvanične veb stranice SP-a da biste dobili kompletnu garanciju proizvođača, podršku za proizvod i još mnogo toga.)
| Kapacitet: | 512 GB |
| Format: | 2.5“ |
| Interfejs: | SATA III |
| Brzina čitanja: | do 560 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 530 MB/s |
| Debljina: | 7mm |
| Dimenzije: | 100.0 x 69.9 x 7.0mm |
| Prava potrošača: | 36 meseci |
| EAN: | 4712702659122 |
SSD 2.5“ 2TB Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0BW
32.500,00 RSD
| Kapacitet: | 2TB |
| Format: | 2.5'' |
| Interfejs: | SATA III |
| Brzina čitanja: | do 560 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 530 MB/s |
| NAND flash memorija: | V-NAND |
| Kontroler: | Samsung MKX |
| Debljina: | 6.8mm |
| Dimenzije: | ŠxVxD: 100 x 69.85 x 6.8 mm |
| TBW (Terabytes Written): | 720 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
SSD 2TB M.2 NVMe Kingston NV3 2TB, Gen.4 SNV3S/2000G
45.000,00 RSD
| Kapacitet: | 2TB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 |
| Brzina čitanja: | do 6000 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 5000 MB/s |
| Hladnjak: | Ne |
| NAND flash memorija: | 3D NAND |
| Dimenzije: | 22 x 80 x 2.3mm |
| TBW (Terabytes Written): | 640 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
SSD 512GB M.2 NVMe Silicon Power A60 Gen 3 SP512GBP34A60M28
13.000,00 RSD

