SSD 500G M.2 NVMe Kingston NV3 500GB, Gen.4 SNV3S
| Kapacitet: | 500GB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 |
| Brzina čitanja: | do 5000 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 3000 MB/s |
| Hladnjak: | Ne |
| NAND flash memorija: | 3D NAND |
| Dimenzije: | 22 x 80 x 2.3mm |
| TBW (Terabytes Written): | 160 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
SSD 500GB Samsung M.2 NVMe 980 MZ-V8V500BW
SSD 512GB M.2 NVMe Silicon Power A60 Gen 3 SP512GBP34A60M28
SSD fioka (drzac) za MacBook Pro Retina 821-1506-B A1502 2012/2013
SSD Kingston 1TB 2.5″ SATA3 SKC600/1024G
Staklo kamere sa prstenom za iPhone 7 Plus | iPhone 8 Plus
Odaberite opcije
Ovaj proizvod ima više varijanti. Opcije mogu biti izabrane na stranici proizvoda.
