„EE2-U3S-2 Gembird USB 3.0 Externo kuciste za 2.5″ SATA hard diskove“ je dodat u vašu korpu. Pregled korpe
SSD 2.5″ 2TB Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B
24.000,00 RSD
SD kapacitet: 2000 GB
Brzina čitanja: 560 MB/s
Brzina pisanja: 530 MB/s
Format SSD diska: 2.5″
Interfejs: Serial ATA III
Podržani sigurnosni algoritmi: 256-bit AES
TRIM podrška
S.M.A.R.T. podrška
Širina: 100 mm
Dubina: 70 mm
Visina: 7 mm
Težina: 86 g
Šifra proizvoda:
DSC 21860
Kategorije: 2.5", Skladištenje, SSD
Povezani proizvodi
SSD 2.5″ 256GB Silicon Power SATA A55 SP256GBSS3A55S25
3.500,00 RSD
3D NAND flash se primenjuje za postizanje velikih brzina prenosa.
Izuzetne brzine prenosa koje omogućavaju brže pokretanje i poboljšane ukupne performanse sistema. Napredna SLC keš tehnologija omogućava povećanje performansi i duži životni vek
7mm tanak dizajn pogodan za Ultrabook i Ultra-slim notebook računare.
Podržava TRIM komandu, tehnologiju sakupljanja smeća, RAID i ECC (provera i ispravljanje grešaka) da obezbedi optimizovane performanse i poboljšanu pouzdanost.
Kapacitet: | 256 GB |
Format: | 2.5“ |
Interfejs: | SATA III |
Brzina čitanja: | do 560 MB/s |
Brzina pisanja: | do 530 MB/s |
Debljina: | 7mm |
Dimenzije: | 100.0 x 69.9 x 7.0mm |
Prava potrošača: | 24 meseca |
EAN: | 4712702659115 |
SSD 2.5″ 1TB Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0BW
14.000,00 RSD
Kapacitet: | 1TB |
Format: | 2.5'' |
Interfejs: | SATA III |
Brzina čitanja: | do 560 MB/s |
Brzina pisanja: | do 530 MB/s |
NAND flash memorija: | V-NAND |
Debljina: | 6.8mm |
Dimenzije: | 100 X 69.85 X 6.8 mm |
TBW (Terabytes Written): | 360 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
SSD 2.5″ 240GB Kingston SATA III Serija A400 SA400S37
4.800,00 RSD
SSD 500GB Samsung M.2 NVMe 980 MZ-V8V500BW
8.900,00 RSD
SSD 1TB Samsung M.2 970 EVO PLUS MZ-V7S1T0BW
14.000,00 RSD
SSD 500GB M.2 NVMe Kingston SNV2S
6.900,00 RSD
SSD 2.5″ 500GB Samsung 870 EVO MZ-77E500B
9.300,00 RSD
Kapacitet: | 500GB |
Format: | 2.5'' |
Interfejs: | SATA III |
Brzina čitanja: | do 560 MB/s |
Brzina pisanja: | do 530 MB/s |
NAND flash memorija: | V-NAND |
Debljina: | 6.8mm |
Dimenzije: | 100 x 69.8 x 6.8 mm |
TBW (Terabytes Written): | 300 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Garancija: | 36 meseci |
EAN: | 8806090545924 |
SSD fioka (drzac) za MacBook Pro Retina 821-1506-B A1502 2012/2013
200,00 RSD