„Kamera zadnja (velika) za iPhone X“ je dodat u vašu korpu. Pregled korpe

Traka duplo lepljiva baterije za iPhone XR
200,00 RSD

MagSafe 2 T-Tip kabl za punjace - zamenski HQ
1.500,00 RSD 3000
Sraf za MacBook Air/Pro SSD/WiFi T5
50,00 RSD
Sraf za SSD i za WiFi za Macbook Air 2011-2017, Macbook Pro Retina 2012-2015
Koristi se srafciger Torex 5.
Napomena: cena po komadu.
Povezani proizvodi
SSD 2.5″ 500GB Samsung 870 EVO MZ-77E500B
9.300,00 RSD
Kapacitet: | 500GB |
Format: | 2.5'' |
Interfejs: | SATA III |
Brzina čitanja: | do 560 MB/s |
Brzina pisanja: | do 530 MB/s |
NAND flash memorija: | V-NAND |
Debljina: | 6.8mm |
Dimenzije: | 100 x 69.8 x 6.8 mm |
TBW (Terabytes Written): | 300 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Garancija: | 36 meseci |
EAN: | 8806090545924 |
SSD 2.5“ 2TB Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0BW
20.300,00 RSD
Kapacitet: | 2TB |
Format: | 2.5'' |
Interfejs: | SATA III |
Brzina čitanja: | do 560 MB/s |
Brzina pisanja: | do 530 MB/s |
NAND flash memorija: | V-NAND |
Kontroler: | Samsung MKX |
Debljina: | 6.8mm |
Dimenzije: | ŠxVxD: 100 x 69.85 x 6.8 mm |
TBW (Terabytes Written): | 720 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
SSD 2.5″ 480G SATA 3 Kingston SA400S37
3.900,00 RSD
SSD 2.5″ 2TB Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B
24.000,00 RSD
SSD 2.5″ 1TB Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0BW
14.000,00 RSD
Kapacitet: | 1TB |
Format: | 2.5'' |
Interfejs: | SATA III |
Brzina čitanja: | do 560 MB/s |
Brzina pisanja: | do 530 MB/s |
NAND flash memorija: | V-NAND |
Debljina: | 6.8mm |
Dimenzije: | 100 X 69.85 X 6.8 mm |
TBW (Terabytes Written): | 360 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |